- Wynik reakcji
- 14.073
Drodzy Gracze.
z przyjemnością informujemy o - tak oczekiwanym przez niektórych - zbliżającym się starcie 2 nowiutkich światów!
Poniżej macie możliwość zapoznać się z ich ustawieniami: nie wszystkie są jeszcze w pełni ustalone, prawdopodobnie w sprawie niektórych z nich poprosimy Was o podjęcie decyzji poprzez ankiety.
z przyjemnością informujemy o - tak oczekiwanym przez niektórych - zbliżającym się starcie 2 nowiutkich światów!
Poniżej macie możliwość zapoznać się z ich ustawieniami: nie wszystkie są jeszcze w pełni ustalone, prawdopodobnie w sprawie niektórych z nich poprosimy Was o podjęcie decyzji poprzez ankiety.
| Obszar | Parametr | Świat 189 | Świat 190 |
| Prędkość | Świat | 1 | 2 |
| Jednostki | 1 | 0,5 | |
| Funkcje Premium | Konto Premium | Tak | Tak |
| Menedżer Konta | Tak | Tak | |
| Asystent Farmera | Tak | Nie | |
| Giełda Premium | Tak | Nie | |
| Handlarz na rynku | Tak | Nie | |
| Bonus produkcji | Tak | Nie | |
| Skracanie czasu budowy | Tak | Nie | |
| Obniżka kosztów budowy | Tak | Nie | |
| Jednostki | Rycerz | Tak, system wielu | Tak - jeden (Ank) |
| Łucznicy | Nie | Nie (Ank) | |
| Chłopi | Tak | Nie (Ank) | |
| Technologia jednostek | Prosta (zbadane/niezbadane) | Prosta (zbadane/niezbadane) | |
| Budynki | Kościół | Tak | Nie (Ank) |
| Wieża strażnicza | Nie | Nie (Ank) | |
| Twierdza | Nie | Nie (Ank) | |
| Wysyłanie wojsk | Rabowanie surowców | Nieograniczone | Brak (ataki nie rabują surowców) |
| Milisekundy | Tak | Nie (Ank) | |
| Min. odstęp między komendami | 250ms | - | |
| Zbieractwo | Tak | Nie (Ank) | |
| Fake limit | 1% | 1% | |
| Szlachcic | Rekrutacja | Złote monety | Złote monety |
| Maksymalny dystans | 100 pól | 190 pól | |
| Plemię | Limit członków | 60 | 50 |
| Wsparcie tylko do plemienia | Tak, weryfikacja w momencie wysyłki wojsk | Nie | |
| Ataki na członków plemienia | Odbywają się normalnie | Odbywają się normalnie | |
| System poziomów plemienia | Tak | Tak | |
| Ochrona graczy | Ochrona początkowa | 7 dni | 3 dni |
| Ochrona stosunkiem punktów | 20:1 - 60 dni | 10:1 - 60 dni | |
| Morale | Tak, oparte na punktach | Tak, oparte na punktach | |
| Noc | 23-8 (bonus obrony x2) | 23-8 (Ank) | |
| Wioski | Poziom rozwoju wiosek barbarzyńskich | 2000 | 1900 |
| Burzenie się większych do tego poziomu | Tak | Tak | |
| Wioski bonusowe | Tak | Nie | |
| Inne | Flagi | Tak (możliwość zdobywania przez 180 dni) | Nie |
| Handel | Tylko wymiany rynkowe 1:1, po pewnym czasie możliwe wysyłki wewnątrz plemienia | Tylko wymiany rynkowe 1:1 | |
| Zapraszanie obok wioski | Tak | Nie | |
| Przedmiot do przenosin | Tak | Nie | |
| Zastępstwo | Włączone po 7 dniach | Włączone po 30 dniach | |
| Inne | - | - opcja "Zacznij od nowa" włączona po 120 dniach - brak możliwości dołączenia do plemienia (ani stworzenia nowego) po 120 dniach | |
| Zwycięstwo | System | Dominacja | Dominacja |
| Warunek | 80% | 70% | |
| Start świata | Wstępne logowanie | 27 kwietnia 2023 | 28 kwietnia 2023 |
| Początek gry | 4 maja 2023 godziny okołopołudniowe | 4 maja 2023 godziny okołopołudniowe |
Ostatnia edycja: