Punkty XP rycerza

  • Rozpoczynający wątek DeletedUser195002
  • Data rozpoczęcia

Jaki preferujesz sposób rozwoju rycerza (maksymalnie 2 odpowiedzi)

  • 1. Budowa budynków

  • 2. Za pakiety surowców

  • 3. Ataki

  • 4. Obrona\ wsparcie


Wyniki ankiety widoczne po oddaniu głosu.
Status
Zamknięty.

DeletedUser195002

Guest
Nie znalazłem informacji o ilości punktów XP otrzymywanych przez rycerza za obecność w wiosce podczas budowy budynków dlatego postanowiłem sam zrobić taką tabelkę. Wartości w nawiasach są obliczone na podstawie danych z innych poziomów i mogą odbiegać od rzeczywistych tym bardziej im dalej są od poziomu z wartością sprawdzoną. W niektórych przypadkach miałem rozbieżności +-5pkt na różnych światach ale mogło to wynikać z błędnego odczytania przyrostu punktów. Będę wdzięczny jeśli ktoś ma informacje z poziomów, które są obliczone, ewentualnie potwierdzi te, które już są. Nie ma punktów dla wieży od 2 poziomu. Wyliczę pozostałe poziomy dla wieży jeśli będę miał punkty dla minimum 2 dowolnych poziomów .
Kod:
|__Poziom|RATUSZ__|KOSZARY_|STAJNIA_|WARSZTAT|WIEŻA___|KUŹNIA_|PLAC____|RYNEK___|DREWNO__|GLINA___|ŻELAZO__|ZAGRODA_|SPICHLER|SCHOWEK_|MUR_____|
|_______1|_______-|___(228)|_____385|_____400|___18000|___(318)|______40|___(149)|____(72)|____(76)|___(102)|_______-|____(74)|____(79)|______85|
|_______2|___(155)|___(290)|_____487|_____507|___21110|___(402)|_______-|___(189)|____(92)|____(96)|___(128)|____(73)|____(94)|____(99)|_____108|
|_______3|___(196)|___(368)|_____618|_____641|_(24757)|___(509)|_______-|___(239)|___(116)|___(121)|___(162)|____(96)|___(118)|___(124)|_____137|
|_______4|___(248)|___(467)|_____782|___(811)|_(29034)|___(644)|_______-|___(303)|___(146)|___(153)|___(204)|___(126)|___(150)|___(155)|_____173|
|_______5|___(313)|___(592)|_____990|__(1027)|_(34051)|___(815)|_______-|___(383)|___(185)|___(194)|___(256)|___(165)|___(189)|_____195|_____220|
|_______6|___(396)|___(751)|____1254|__(1300)|_(39934)|____1034|_______-|___(485)|___(233)|___(245)|___(323)|___(215)|___(239)|___(243)|_____280|
|_______7|___(500)|___(953)|__(1603)|__(1646)|_(46834)|__(1305)|_______-|___(614)|___(294)|___(309)|___(406)|___(281)|___(301)|___(304)|_____355|
|_______8|___(631)|____1209|__(2035)|__(2083)|_(54926)|____1652|_______-|___(777)|___(371)|___(390)|___(511)|___(368)|___(381)|___(381)|_____451|
|_______9|___(798)|____1523|__(2583)|____2640|_(64416)|____2090|_______-|___(984)|___(469)|___(493)|___(643)|___(481)|___(481)|_____477|_____571|
|______10|__(1007)|____1956|____3220|__(3339)|_(75546)|__(2644)|_______-|__(1245)|___(591)|___(622)|___(810)|___(628)|___(607)|_____597|_____725|
|______11|__(1273)|____2466|__(4161)|__(4227)|_(88599)|__(3345)|_______-|____1576|___(746)|___(786)|__(1019)|___(821)|_____767|_______-|_____920|
|______12|__(1607)|____3127|__(5282)|__(5351)|(103907)|__(4232)|_______-|____1994|___(942)|___(993)|__(1283)|__(1073)|_____968|_______-|__(1170)|
|______13|__(2030)|__(3966)|__(6704)|__(6773)|(121860)|__(5354)|_______-|__(2523)|__(1189)|__(1254)|__(1614)|____1402|____1221|_______-|__(1485)|
|______14|__(2565)|____5030|__(8509)|__(8575)|(142915)|__(6773)|_______-|__(3193)|__(1500)|__(1583)|__(2031)|____1831|__(1543)|_______-|__(1885)|
|______15|__(3239)|____6380|_(10799)|_(10855)|(167607)|__(8569)|_______-|__(4041)|__(1893)|__(1999)|__(2556)|____2391|__(1948)|_______-|__(2392)|
|______16|____4092|____8092|_(13707)|_______-|(196566)|_(10841)|_______-|____5115|__(2389)|__(2525)|____3217|____3122|__(2459)|_______-|__(3037)|
|______17|____5180|___10266|_(17397)|_______-|(230528)|_(13716)|_______-|__(6471)|__(3015)|____3189|__(4048)|____4078|__(3105)|_______-|__(3854)|
|______18|____6556|___13022|_(22081)|_______-|(270359)|_(17352)|_______-|____8190|____3805|____4025|__(5093)|____5327|__(3920)|_______-|__(4892)|
|______19|__(8258)|___16521|_(28026)|_______-|(317071)|_(21953)|_______-|_(10364)|__(4801)|__(5084)|__(6409)|____6959|__(4949)|_______-|__(6209)|
|______20|_(10427)|___20961|_(35571)|_______-|(371854)|_(27774)|_______-|_(13115)|__(6058)|__(6420)|__(8065)|__(9110)|__(6248)|_______-|__(7881)|
|______21|_(13165)|___26592|_______-|_______-|_______-|_______-|_______-|_(16596)|__(7645)|__(8107)|_(10149)|_(11903)|____7883|_______-|_______-|
|______22|_(16623)|___33750|_______-|_______-|_______-|_______-|_______-|_(21002)|__(9652)|_(10274)|_(12771)|_(15553)|____9954|_______-|_______-|
|______23|_(20989)|_(42764)|_______-|_______-|_______-|_______-|_______-|_(26577)|_(12180)|_(12928)|_(16071)|_(20322)|___12572|_______-|_______-|
|______24|___26502|_(54243)|_______-|_______-|_______-|_______-|_______-|_(33632)|_(15370)|___16320|_(20223)|___26502|_(15871)|_______-|_______-|
|______25|_(33462)|_(68803)|_______-|_______-|_______-|_______-|_______-|_(42560)|_(19395)|_(20614)|___25438|_(34694)|_(20037)|_______-|_______-|
|______26|_(42251)|_______-|_______-|_______-|_______-|_______-|_______-|_______-|_(24474)|_(26048)|___32023|___45276|_(25296)|_______-|_______-|
|______27|_(53347)|_______-|_______-|_______-|_______-|_______-|_______-|_______-|___30840|___32870|_(40296)|_(59230)|___32000|_______-|_______-|
|______28|_(67359)|_______-|_______-|_______-|_______-|_______-|_______-|_______-|___38970|_(41506)|___50791|___77370|_(40317)|_______-|_______-|
|______29|_(85050)|_______-|_______-|_______-|_______-|_______-|_______-|_______-|_(49174)|_(52411)|_(63806)|__101160|_(50899)|_______-|_______-|
|______30|(107388)|_______-|_______-|_______-|_______-|_______-|_______-|_______-|_(62051)|_(66182)|_(80290)|(132175)|_(64258)|_______-|_______-|
 
Ostatnio edytowane przez moderatora:

DeletedUser195002

Guest
Zdobyłem punkty do 2 poziomu wieży i dane do wszystkich poziomów budynków są już oszacowane.
 
Status
Zamknięty.
Do góry