Konkurs wiedzy o Plemionach - pytanie 6

  • Rozpoczynający wątek DeletedUser182378
  • Data rozpoczęcia
Status
Zamknięty.

DeletedUser187039

Guest
Stajnia, przed zburzeniem poziom 18, po zburzeniu poziom 15
 

kmic

Mamuś Plemion (III)
Plemiona Team
Opiekun Projektu
Wynik reakcji
12.962
Prawidłowa odpowiedź: Stajnia. Obniżona z poziomu 18 do 15.
W odpowiedzi musiały znaleźć się wszystkie te 3 wytłuszczone informacje (bo ich dotyczyło pytanie), niestety brak którejkolwiek z nich dyskwalifikował odpowiedź).

Wyniki rundy 6:

1 adeq123 100
2 n0cnySpieL 100
3 yusssuff 100
4 BlackSheep3 80
5 Saint-Pierre 80
6 toka93 80
7 Kampaj3 80
8 Meisters 60
9 Kroca. 60
10 rassok 60
11 fanikubicy10 60
12 5254lw 40
13 Zerri 40
14 jowisz987 40
15 farmer6 40
16 kotuchna 30
17 backtothegame 30
18 Generał Artur 30
19 Bedziesz moja farma 30
20 funny... 20
21 MatioM 20
22 Sunka Wakan 20
23 musaraj 20

Klasyfikacja po rundach 1-6 uwzględniająca odjęcie najsłabszego wyniku osobom mającym komplet 6 odpowiedzi.

1 MasterinniPL 460 (100|100|80|80|100|) - 0 = 460
2 n0cnySpieL 460 (80|80||100|100|100) - 0 = 460
3 PolP69 440 (100|100|80|80|80|) - 0 = 440
4 yusssuff 520 (100|80|80|80|80|100) - 80 = 440
5 backtothegame 320 (10|80|100||100|30) - 0 = 320
6 Kampaj3 290 (||30|100|80|80) - 0 = 290
7 5254lw 260 (20|60|100||40|40) - 0 = 260
8 adeq123 230 (10|60||30|30|100) - 0 = 230
9 BrikusBrakus 230 (30|60|60||80|) - 0 = 230
10 Saint-Pierre 230 (80|60|||10|80) - 0 = 230
11 kotuchna 240 (60|20|40|60|30|30) - 20 = 220
12 rassok 220 (40|10|60|30|20|60) - 10 = 210
13 awek. 180 (40|20|60|60||) - 0 = 180
14 DawidLion 180 (20|40||100|20|) - 0 = 180
15 sexiawek 180 (|100|80|||) - 0 = 180
16 surprise x3 180 (|80||40|60|) - 0 = 180
17 toka93 160 (|40|30||10|80) - 0 = 160
18 Bedziesz moja farma 150 (10|30|60||20|30) - 0 = 150
19 Zerri 150 (10|20||40|40|40) - 0 = 150
20 farmer6 140 (10|20||40|30|40) - 0 = 140
21 Lord Broker 140 (|40||60|40|) - 0 = 140
22 Kroca. 130 (|10|||60|60) - 0 = 130
23 musaraj 130 (|10||80|20|20) - 0 = 130
24 DEM0NICA 120 (80||40|||) - 0 = 120
25 jowisz987 120 (10|20|40||10|40) - 0 = 120
26 Sir Vaiper 120 (80||40|||) - 0 = 120
27 Sunka Wakan 120 (60|||40||20) - 0 = 120
28 Meisters 110 (10|30|||10|60) - 0 = 110
29 jl*. 100 (||100|||) - 0 = 100
30 kamelot2xddd 100 (|10||60|30|) - 0 = 100
31 NoPainNoGain21 90 (30||||60|) - 0 = 90
32 The Kulpiacz 90 (20|30|||40|) - 0 = 90
33 BlackSheep3 80 (|||||80) - 0 = 80
34 fanikubicy10 80 (10||||10|60) - 0 = 80
35 4O aka MC 70 (40||30|||) - 0 = 70
36 MatioM 70 (||30||20|20) - 0 = 70
37 -kirito.? 60 (60|||||) - 0 = 60
38 Lord NeQro 60 (60|||||) - 0 = 60
39 Rolnik szuka żony. 60 (||||60|) - 0 = 60
40 Kymq 50 (30|20||||) - 0 = 50
41 Grentch 40 (10|30||||) - 0 = 40
42 rafsaf12 40 (40|||||) - 0 = 40
43 zenonil 40 (|40||||) - 0 = 40
44 Generał Artur 30 (|||||30) - 0 = 30
45 tomektbg1 30 (30|||||) - 0 = 30
46 adra49 20 (20|||||) - 0 = 20
47 DaFaQu 20 (||||20|) - 0 = 20
48 funny... 20 (|||||20) - 0 = 20
49 Łukasz Szymański 20 (||20|||) - 0 = 20
50 mrokos 20 (20|||||) - 0 = 20
51 Nev Player 20 (||20|||) - 0 = 20
52 Pyna 20 (20|||||) - 0 = 20
53 -kamilsal1- 10 (|10||||) - 0 = 10
54 Borodijuk 10 (|10||||) - 0 = 10
55 GrzesioJP 10 (10|||||) - 0 = 10
56 habebis inimicum tuum 10 (||||10|) - 0 = 10
57 HandballeR 10 (||||10|) - 0 = 10
58 Jarl Pękniny 10 (||||10|) - 0 = 10
59 Łowcatronów 10 (||||10|) - 0 = 10
60 NieUmieGrac?x3 10 (|10||||) - 0 = 10
61 rotescorp 10 (||||10|) - 0 = 10
62 Zicu22 10 (|10||||) - 0 = 10

Przypominamy, że jutro (piątek) dzień odpoczynku.
Do zobaczenia w sobotę!
 
Status
Zamknięty.
Do góry