Konkurs wiedzy o Plemionach - pytanie 24

Status
Zamknięty.

kmic

Mamuś Plemion (III)
Plemiona Team
Opiekun Projektu
Wynik reakcji
12.832
"Spiesz się powoli", "Pośpiech jest złym doradcą" itd...
Trudno o przestrzegania wszystkich mądrości życiowych gdy działa się pod presją czasu, ale wypada chociaż dokładnie czytać pytanie... w którym zawarta była jednoznaczna podpowiedź, że interesuje nas historia od 2012 roku, a niektórzy uparcie szukali głębiej i... utudnili sobie tym życie, przy okazji nie czytając dokładnie także treść zdań, które trzeba było uporządkować. :)

Ale po kolei:
H) 2012.07 Otwarcie pierwszego świata z flagami [świat 64]
G) 2012.08 Możliwość utworzenia plemienia i rekrutowania do niego w fazie "wstępnego logowania" [wersja 8.6] {komentarz: nie mylić z powstaniem samej funkcji wstępnego logowania, które miało miejsce rok wcześniej!}
A) 2012.11 Dodana możliwość utworzenia szablonów wojsk w Placu [8.9]
D) 2013.08 Dodana opcja zablokowania zastępcy możliwości aktywowania Konta Premium [8.15]
I) 2013.11 Pojawienie się w menu głównym zakładki "Profil" [8.17]
F) 2014.02 Dodanie do gry Inwentarza [8.19]
J) 2014.06 Zamiast ikony z napisem "Premium" wyświetlany jest stan posiadanych PP. [8.24]
E) 2014.09 Dodane nagradzanie kwotą 100 PP za każdy rok istnienia konta [8.27]
B) 2014.10 Dodana możliwość zmiany nazwy gracza
C) 2014.12 Dodana opcja wyszukiwania fraz na forum plemienia [8.30]

Zatem prawidłowa odpowiedź to: HGADIFJEBC

Wyniki 24 kolejki:
1 Meisters 100
2 n0cnySpieL 100
3 farmer6 100
4 lordkins 80
5 szalona truskawka 80
6 Saint-Pierre 80
7 funny... 80
8 toka93 60
9 adeq123 60
10 Mosskharth 60
11 5254lw 60
12 backtothegame 40
13 Rolnik szuka żony. 40
14 Gogilla 40
15 Kroca. 40
16 musaraj 30

Błędne odpowiedzi:
Tom ward
MasterinniPL
yusssuff
PolP69
surprise x3
Łukasz Szymański
Keymil1990
Rolnik szuka żony.
anitia81
Kampaj3
MatioM

Klasyfikacja generalna za chwilę.
 

kmic

Mamuś Plemion (III)
Plemiona Team
Opiekun Projektu
Wynik reakcji
12.832
Klasyfikacja generalna po 24 kolejkach:

Poz Nick Pkt (|1-18|+|19|20|21|22|23|24|)
1 n0cnySpieL 1710 (|1330|+||80|100||100|100|)
2 MasterinniPL 1620 (|1380|+|100|100|40||||)
3 yusssuff 1450 (|1220|+|100|100|30||||)
4 PolP69 1400 (|1280|+||80|40||||)
5 toka93 1130 (|870|+||40|60||100|60|)
6 farmer6 1040 (|680|+||60|100||100|100|)
7 Saint-Pierre 1000 (|760|+||20|60||80|80|)
8 szalona truskawka 960 (|720|+||60|100|||80|)
9 5254lw 900 (|650|+|40|30|20|100||60|)
10 backtothegame 840 (|790|+||10||||40|)
11 surprise x3 810 (|620|+|80|80|30||||)
12 Kroca. 760 (|550|+|30|20|20|100||40|)
13 Keymil1990 750 (|600|+|80|30|40||||)
14 Kampaj3 700 (|630|+|30|20|20||||)
15 Rolnik szuka żony. 610 (|410|+|80|80||||40|)
16 lordkins 540 (|100|+|100|100|80||80|80|)
17 Meisters 530 (|420|+||10||||100|)
18 adeq123 510 (|330|+||40|80|||60|)
19 fanikubicy10 480 (|400|+|60|20|||||)
20 jowisz987 460 (|460|+|||||||)
21 Łukasz Szymański 440 (|380|+|||||60||)
22 BrikusBrakus 410 (|370|+|40||||||)
23 Sunka Wakan 390 (|340|+|40|10|||||)
24 Lord Broker 310 (|310|+|||||||)
25 Łowcatronów 290 (|240|+|30|20|||||)
26 musaraj 280 (|180|+|60|10||||30|)
27 funny... 260 (|100|+|60||20|||80|)
28 kotuchna 260 (|260|+|||||||)
29 Mosskharth 250 (|10|+||40|60||80|60|)
30 rassok 250 (|250|+|||||||)
31 MatioM 230 (|220|+||10|||||)
32 Zerri 210 (|210|+|||||||)
33 Generał Artur 200 (|190|+||10|||||)
34 The Kulpiacz 190 (|190|+|||||||)
35 4O aka MC 180 (|90|+|80|10|||||)
36 awek. 180 (|180|+|||||||)
37 DawidLion 180 (|180|+|||||||)
38 rugi1123 180 (|40|+||60|80||||)
39 sexiawek 180 (|180|+|||||||)
40 Bedziesz moja farma 150 (|150|+|||||||)
41 Gogilla 150 (||+||30|20||60|40|)
42 -Mayby Bad? 140 (|140|+|||||||)
43 DEM0NICA 140 (|140|+|||||||)
44 habebis inimicum tuum 140 (|140|+|||||||)
45 kamelot2xddd 140 (|140|+|||||||)
46 Sir Vaiper 120 (|120|+|||||||)
47 Thorgard V Wielki 110 (|50|+|30|10|20||||)
48 Ceiter 100 (|40|+|60||||||)
49 Hoolifan 100 (||+||40|60||||)
50 jl*. 100 (|100|+|||||||)
51 Przepraszam Cie 100 (|100|+|||||||)
52 BlackSheep3 90 (|90|+|||||||)
53 GrzesioJP 90 (|10|+|||||80||)
54 hacker1983 90 (|30|+||60|||||)
55 NoPainNoGain21 90 (|90|+|||||||)
56 Overakcik 80 (||+|||80||||)
57 nsg. 70 (||+||30|40||||)
58 zenonil 70 (|70|+|||||||)
59 -kirito.? 60 (|60|+|||||||)
60 Lord NeQro 60 (|60|+|||||||)
61 Kymq 50 (|50|+|||||||)
62 Grentch 40 (|40|+|||||||)
63 piotreku 40 (||+||10|30||||)
64 quiz mp 40 (|40|+|||||||)
65 rafsaf12 40 (|40|+|||||||)
66 Terminator1396 40 (||+|40||||||)
67 huwis1 30 (||+|||30||||)
68 poncki1643 30 (|30|+|||||||)
69 Terih 30 (|10|+|20||||||)
70 tomektbg1 30 (|30|+|||||||)
71 adra49 20 (|20|+|||||||)
72 Bizon12 20 (|20|+|||||||)
73 chudy643 20 (||+||20|||||)
74 DaFaQu 20 (|20|+|||||||)
75 KhaledWielki 20 (||+|20||||||)
76 mrokos 20 (|20|+|||||||)
77 Nev Player 20 (|20|+|||||||)
78 Pyna 20 (|20|+|||||||)
79 revokk 20 (|20|+|||||||)
80 SuicuneEast 20 (|20|+|||||||)
81 -kamilsal1- 10 (|10|+|||||||)
82 Borodijuk 10 (|10|+|||||||)
83 HandballeR 10 (|10|+|||||||)
84 Jarl Pękniny 10 (|10|+|||||||)
85 kacper551kaluzny 10 (|10|+|||||||)
86 Kapi władca xd 10 (|10|+|||||||)
87 kkamil82 10 (||+||10|||||)
88 Król Aslam 10 (|10|+|||||||)
89 Losista 10 (|10|+|||||||)
90 LuTTriN 10 (|10|+|||||||)
91 Misio Bao Bao 10 (|10|+|||||||)
92 NieUmieGrac?x3 10 (|10|+|||||||)
93 rotescorp 10 (|10|+|||||||)
94 sir mikos74 10 (|10|+|||||||)
95 victorinox 10 (|10|+|||||||)
96 YouLoveMe 10 (|10|+|||||||)
97 Zicu22 10 (|10|+|||||||)

Do godziny 12:00 przyjmuję ewentualne odwołania (typu "miałem dobrą odpowiedź ale nie została uznana"), później ogłaszamy ostateczne klasyfikacje i podział nagród.
 
Status
Zamknięty.
Do góry