Konkurs wiedzy o Plemionach - pytanie 21

Status
Zamknięty.

kmic

Mamuś Plemion (III)
Plemiona Team
Opiekun Projektu
Wynik reakcji
12.832
Klasyfikacja 21 kolejki:

1 n0cnySpieL 100
2 szalona truskawka 100
3 farmer6 100
4 lordkins 80
5 Overakcik 80
6 adeq123 80
7 rugi1123 80
8 toka93 60
9 Saint-Pierre 60
10 Mosskharth 60
11 Hoolifan 60
12 nsg. 40
13 Keymil1990 40
14 PolP69 40
15 MasterinniPL 40
16 yusssuff 30
17 surprise x3 30
18 huwis1 30
19 piotreku 30
20 Gogilla 20
21 Kampaj3 20
22 5254lw 20
23 Kroca. 20
24 Thorgard V Wielki 20
25 funny... 20

Klasyfikacja IV rundy (kolejki 19-24):

Poz Nick Suma
1 lordkins 280
2 MasterinniPL 240
3 yusssuff 230
4 surprise x3 190
5 n0cnySpieL 180
6 farmer6 160
7 Rolnik szuka żony. 160
8 szalona truskawka 160
9 Keymil1990 150
10 rugi1123 140
11 adeq123 120
12 PolP69 120
13 Hoolifan 100
14 Mosskharth 100
15 toka93 100
16 4O aka MC 90
17 5254lw 90
18 fanikubicy10 80
19 funny... 80
20 Overakcik 80
21 Saint-Pierre 80
22 Kampaj3 70
23 Kroca. 70
24 musaraj 70
25 nsg. 70
26 Ceiter 60
27 hacker1983 60
28 Thorgard V Wielki 60
29 Gogilla 50
30 Łowcatronów 50
31 Sunka Wakan 50
32 BrikusBrakus 40
33 piotreku 40
34 Terminator1396 40
35 huwis1 30
36 chudy643 20
37 KhaledWielki 20
38 Terih 20
39 backtothegame 10
40 Generał Artur 10
41 kkamil82 10
42 MatioM 10
43 Meisters 10

Klasyfikacja generalna po 21 kolejkach (pamiętajmy, że osobom mającym komplet odpowiedzi w kolejkach 19-24 odjęty będzie najsłabszy z tych wyników):

Poz Nick Pkt (|1-18|+|19|20|21|)
1 MasterinniPL 1620 (|1380|+|100|100|40|)
2 n0cnySpieL 1510 (|1330|+||80|100|)
3 yusssuff 1450 (|1220|+|100|100|30|)
4 PolP69 1400 (|1280|+||80|40|)
5 toka93 970 (|870|+||40|60|)
6 szalona truskawka 880 (|720|+||60|100|)
7 farmer6 840 (|680|+||60|100|)
8 Saint-Pierre 840 (|760|+||20|60|)
9 surprise x3 810 (|620|+|80|80|30|)
10 backtothegame 800 (|790|+||10||)
11 Keymil1990 750 (|600|+|80|30|40|)
12 5254lw 740 (|650|+|40|30|20|)
13 Kampaj3 700 (|630|+|30|20|20|)
14 Kroca. 620 (|550|+|30|20|20|)
15 Rolnik szuka żony. 570 (|410|+|80|80||)
16 fanikubicy10 480 (|400|+|60|20||)
17 jowisz987 460 (|460|+||||)
18 adeq123 450 (|330|+||40|80|)
19 Meisters 430 (|420|+||10||)
20 BrikusBrakus 410 (|370|+|40|||)
21 Sunka Wakan 390 (|340|+|40|10||)
22 lordkins 380 (|100|+|100|100|80|)
23 Łukasz Szymański 380 (|380|+||||)
24 Lord Broker 310 (|310|+||||)
25 Łowcatronów 290 (|240|+|30|20||)
26 kotuchna 260 (|260|+||||)
27 musaraj 250 (|180|+|60|10||)
28 rassok 250 (|250|+||||)
29 MatioM 230 (|220|+||10||)
30 Zerri 210 (|210|+||||)
31 Generał Artur 200 (|190|+||10||)
32 The Kulpiacz 190 (|190|+||||)
33 4O aka MC 180 (|90|+|80|10||)
34 awek. 180 (|180|+||||)
35 DawidLion 180 (|180|+||||)
36 funny... 180 (|100|+|60||20|)
37 rugi1123 180 (|40|+||60|80|)
38 sexiawek 180 (|180|+||||)
39 Bedziesz moja farma 150 (|150|+||||)
40 -Mayby Bad? 140 (|140|+||||)
41 DEM0NICA 140 (|140|+||||)
42 habebis inimicum tuum 140 (|140|+||||)
43 kamelot2xddd 140 (|140|+||||)
44 Sir Vaiper 120 (|120|+||||)
45 Mosskharth 110 (|10|+||40|60|)
46 Thorgard V Wielki 110 (|50|+|30|10|20|)
47 Ceiter 100 (|40|+|60|||)
48 Hoolifan 100 (||+||40|60|)
49 jl*. 100 (|100|+||||)
50 Przepraszam Cie 100 (|100|+||||)
51 BlackSheep3 90 (|90|+||||)
52 hacker1983 90 (|30|+||60||)
53 NoPainNoGain21 90 (|90|+||||)
54 Overakcik 80 (||+|||80|)
55 nsg. 70 (||+||30|40|)
56 zenonil 70 (|70|+||||)
57 -kirito.? 60 (|60|+||||)
58 Lord NeQro 60 (|60|+||||)
59 Gogilla 50 (||+||30|20|)
60 Kymq 50 (|50|+||||)
61 Grentch 40 (|40|+||||)
62 piotreku 40 (||+||10|30|)
63 quiz mp 40 (|40|+||||)
64 rafsaf12 40 (|40|+||||)
65 Terminator1396 40 (||+|40|||)
66 huwis1 30 (||+|||30|)
67 poncki1643 30 (|30|+||||)
68 Terih 30 (|10|+|20|||)
69 tomektbg1 30 (|30|+||||)
70 adra49 20 (|20|+||||)
71 Bizon12 20 (|20|+||||)
72 chudy643 20 (||+||20||)
73 DaFaQu 20 (|20|+||||)
74 KhaledWielki 20 (||+|20|||)
75 mrokos 20 (|20|+||||)
76 Nev Player 20 (|20|+||||)
77 Pyna 20 (|20|+||||)
78 revokk 20 (|20|+||||)
79 SuicuneEast 20 (|20|+||||)
80 -kamilsal1- 10 (|10|+||||)
81 Borodijuk 10 (|10|+||||)
82 GrzesioJP 10 (|10|+||||)
83 HandballeR 10 (|10|+||||)
84 Jarl Pękniny 10 (|10|+||||)
85 kacper551kaluzny 10 (|10|+||||)
86 Kapi władca xd 10 (|10|+||||)
87 kkamil82 10 (||+||10||)
88 Król Aslam 10 (|10|+||||)
89 Losista 10 (|10|+||||)
90 LuTTriN 10 (|10|+||||)
91 Misio Bao Bao 10 (|10|+||||)
92 NieUmieGrac?x3 10 (|10|+||||)
93 rotescorp 10 (|10|+||||)
94 sir mikos74 10 (|10|+||||)
95 victorinox 10 (|10|+||||)
96 YouLoveMe 10 (|10|+||||)
97 Zicu22 10 (|10|+||||)
 
Status
Zamknięty.
Do góry