Konkurs wiedzy o Plemionach - pytanie 20

Status
Zamknięty.

DeletedUser180001

Guest
69............................................................................
 

kmic

Mamuś Plemion (III)
Plemiona Team
Opiekun Projektu
Wynik reakcji
12.832
Prawidłowa odpowiedź: świat 69 (otwarty 29 listopada 2012 roku, czyli równe 3 lata temu)

Klasyfikacja 20 kolejki:

1 lordkins 100
2 MasterinniPL 100
3 yusssuff 100
4 PolP69 80
5 n0cnySpieL 80
6 surprise x3 80
7 Rolnik szuka żony. 80
8 hacker1983 60
9 rugi1123 60
10 szalona truskawka 60
11 farmer6 60
12 toka93 40
13 Mosskharth 40
14 adeq123 40
15 Hoolifan 40
16 nsg. 30
17 Gogilla 30
18 Keymil1990 30
19 5254lw 30
20 Kampaj3 20
21 Kroca. 20
22 Saint-Pierre 20
23 fanikubicy10 20
24 chudy643 20
25 Łowcatronów 20
26 backtothegame 10
27 Generał Artur 10
28 MatioM 10
29 Thorgard V Wielki 10
30 piotreku 10
31 kkamil82 10
32 Meisters 10
33 musaraj 10
34 4O aka MC 10
35 Sunka Wakan 10

Klasyfikacja 4 rundy (kolejki 19-24):

Poz Nick Suma
1 lordkins 200
2 MasterinniPL 200
3 yusssuff 200
4 Rolnik szuka żony. 160
5 surprise x3 160
6 Keymil1990 110
7 4O aka MC 90
8 fanikubicy10 80
9 n0cnySpieL 80
10 PolP69 80
11 5254lw 70
12 musaraj 70
13 Ceiter 60
14 farmer6 60
15 funny... 60
16 hacker1983 60
17 rugi1123 60
18 szalona truskawka 60
19 Kampaj3 50
20 Kroca. 50
21 Łowcatronów 50
22 Sunka Wakan 50
23 adeq123 40
24 BrikusBrakus 40
25 Hoolifan 40
26 Mosskharth 40
27 Terminator1396 40
28 Thorgard V Wielki 40
29 toka93 40
30 Gogilla 30
31 nsg. 30
32 chudy643 20
33 KhaledWielki 20
34 Saint-Pierre 20
35 Terih 20
36 backtothegame 10
37 Generał Artur 10
38 kkamil82 10
39 MatioM 10
40 Meisters 10
41 piotreku 10

Klasyfikacja generalna (po kolejkach 1-20):

Poz Nick Pkt (|1-18|+|19|20|)
1 MasterinniPL 1580 (|1380|+|100|100|)
2 yusssuff 1420 (|1220|+|100|100|)
3 n0cnySpieL 1410 (|1330|+||80|)
4 PolP69 1360 (|1280|+||80|)
5 toka93 910 (|870|+||40|)
6 backtothegame 800 (|790|+||10|)
7 Saint-Pierre 780 (|760|+||20|)
8 surprise x3 780 (|620|+|80|80|)
9 szalona truskawka 780 (|720|+||60|)
10 farmer6 740 (|680|+||60|)
11 5254lw 720 (|650|+|40|30|)
12 Keymil1990 710 (|600|+|80|30|)
13 Kampaj3 680 (|630|+|30|20|)
14 Kroca. 600 (|550|+|30|20|)
15 Rolnik szuka żony. 570 (|410|+|80|80|)
16 fanikubicy10 480 (|400|+|60|20|)
17 jowisz987 460 (|460|+|||)
18 Meisters 430 (|420|+||10|)
19 BrikusBrakus 410 (|370|+|40||)
20 Sunka Wakan 390 (|340|+|40|10|)
21 Łukasz Szymański 380 (|380|+|||)
22 adeq123 370 (|330|+||40|)
23 Lord Broker 310 (|310|+|||)
24 lordkins 300 (|100|+|100|100|)
25 Łowcatronów 290 (|240|+|30|20|)
26 kotuchna 260 (|260|+|||)
27 musaraj 250 (|180|+|60|10|)
28 rassok 250 (|250|+|||)
29 MatioM 230 (|220|+||10|)
30 Zerri 210 (|210|+|||)
31 Generał Artur 200 (|190|+||10|)
32 The Kulpiacz 190 (|190|+|||)
33 4O aka MC 180 (|90|+|80|10|)
34 awek. 180 (|180|+|||)
35 DawidLion 180 (|180|+|||)
36 sexiawek 180 (|180|+|||)
37 funny... 160 (|100|+|60||)
38 Bedziesz moja farma 150 (|150|+|||)
39 -Mayby Bad? 140 (|140|+|||)
40 DEM0NICA 140 (|140|+|||)
41 habebis inimicum tuum 140 (|140|+|||)
42 kamelot2xddd 140 (|140|+|||)
43 Sir Vaiper 120 (|120|+|||)
44 Ceiter 100 (|40|+|60||)
45 jl*. 100 (|100|+|||)
46 Przepraszam Cie 100 (|100|+|||)
47 rugi1123 100 (|40|+||60|)
48 BlackSheep3 90 (|90|+|||)
49 hacker1983 90 (|30|+||60|)
50 NoPainNoGain21 90 (|90|+|||)
51 Thorgard V Wielki 90 (|50|+|30|10|)
52 zenonil 70 (|70|+|||)
53 -kirito.? 60 (|60|+|||)
54 Lord NeQro 60 (|60|+|||)
55 Kymq 50 (|50|+|||)
56 Mosskharth 50 (|10|+||40|)
57 Grentch 40 (|40|+|||)
58 Hoolifan 40 (||+||40|)
59 quiz mp 40 (|40|+|||)
60 rafsaf12 40 (|40|+|||)
61 Terminator1396 40 (||+|40||)
62 Gogilla 30 (||+||30|)
63 nsg. 30 (||+||30|)
64 poncki1643 30 (|30|+|||)
65 Terih 30 (|10|+|20||)
66 tomektbg1 30 (|30|+|||)
67 adra49 20 (|20|+|||)
68 Bizon12 20 (|20|+|||)
69 chudy643 20 (||+||20|)
70 DaFaQu 20 (|20|+|||)
71 KhaledWielki 20 (||+|20||)
72 mrokos 20 (|20|+|||)
73 Nev Player 20 (|20|+|||)
74 Pyna 20 (|20|+|||)
75 revokk 20 (|20|+|||)
76 SuicuneEast 20 (|20|+|||)
77 -kamilsal1- 10 (|10|+|||)
78 Borodijuk 10 (|10|+|||)
79 GrzesioJP 10 (|10|+|||)
80 HandballeR 10 (|10|+|||)
81 Jarl Pękniny 10 (|10|+|||)
82 kacper551kaluzny 10 (|10|+|||)
83 Kapi władca xd 10 (|10|+|||)
84 kkamil82 10 (||+||10|)
85 Król Aslam 10 (|10|+|||)
86 Losista 10 (|10|+|||)
87 LuTTriN 10 (|10|+|||)
88 Misio Bao Bao 10 (|10|+|||)
89 NieUmieGrac?x3 10 (|10|+|||)
90 piotreku 10 (||+||10|)
91 rotescorp 10 (|10|+|||)
92 sir mikos74 10 (|10|+|||)
93 victorinox 10 (|10|+|||)
94 YouLoveMe 10 (|10|+|||)
95 Zicu22 10 (|10|+|||)
 
Status
Zamknięty.
Do góry