Konkurs wiedzy o Plemionach - pytanie 19

Status
Zamknięty.

kmic

Mamuś Plemion (III)
Plemiona Team
Opiekun Projektu
Wynik reakcji
12.832
2h minęły

Odpowiedź: Spichlerz + plac (+zagroda ale zgodnie z opisem nie trzeba było jej wymieniać)

Wyniki 19 kolejki:
1 yusssuff 100
2 MasterinniPL 100
3 lordkins 100
4 Rolnik szuka żony. 80
5 Keymil1990 80
6 surprise x3 80
7 4O aka MC 80
8 Ceiter 60
9 funny... 60
10 musaraj 60
11 fanikubicy10 60
12 Terminator1396 40
13 Sunka Wakan 40
14 BrikusBrakus 40
15 5254lw 40
16 Łowcatronów 30
17 Thorgard V Wielki 30
18 Kroca. 30
19 Kampaj3 30
20 Terih 20
21 KhaledWielki 20

Błędne odpowiedzi:
PolP69
Mateusz590
n0cnySpieL
szalona truskawka
Saint-Pierre
JakubB10
farmer6
PoCoGraćJakMożnaStać
Generał Artur
Pokemon66
deniu2001
Synkangura
dowi918
MatioM
backtothegame

Klasyfikacja po 19 kolejkach:
Poz Nick Pkt (|1-18|+|19|)
1 MasterinniPL 1480 (|1380|+|100|)
2 n0cnySpieL 1330 (|1330|+||)
3 yusssuff 1320 (|1220|+|100|)
4 PolP69 1280 (|1280|+||)
5 toka93 870 (|870|+||)
6 backtothegame 790 (|790|+||)
7 Saint-Pierre 760 (|760|+||)
8 szalona truskawka 720 (|720|+||)
9 surprise x3 700 (|620|+|80|)
10 5254lw 690 (|650|+|40|)
11 farmer6 680 (|680|+||)
12 Keymil1990 680 (|600|+|80|)
13 Kampaj3 660 (|630|+|30|)
14 Kroca. 580 (|550|+|30|)
15 Rolnik szuka żony. 490 (|410|+|80|)
16 fanikubicy10 460 (|400|+|60|)
17 jowisz987 460 (|460|+||)
18 Meisters 420 (|420|+||)
19 BrikusBrakus 410 (|370|+|40|)
20 Łukasz Szymański 380 (|380|+||)
21 Sunka Wakan 380 (|340|+|40|)
22 adeq123 330 (|330|+||)
23 Lord Broker 310 (|310|+||)
24 Łowcatronów 270 (|240|+|30|)
25 kotuchna 260 (|260|+||)
26 rassok 250 (|250|+||)
27 musaraj 240 (|180|+|60|)
28 MatioM 220 (|220|+||)
29 Zerri 210 (|210|+||)
30 lordkins 200 (|100|+|100|)
31 Generał Artur 190 (|190|+||)
32 The Kulpiacz 190 (|190|+||)
33 awek. 180 (|180|+||)
34 DawidLion 180 (|180|+||)
35 sexiawek 180 (|180|+||)
36 4O aka MC 170 (|90|+|80|)
37 funny... 160 (|100|+|60|)
38 Bedziesz moja farma 150 (|150|+||)
39 -Mayby Bad? 140 (|140|+||)
40 DEM0NICA 140 (|140|+||)
41 habebis inimicum tuum 140 (|140|+||)
42 kamelot2xddd 140 (|140|+||)
43 Sir Vaiper 120 (|120|+||)
44 Ceiter 100 (|40|+|60|)
45 jl*. 100 (|100|+||)
46 Przepraszam Cie 100 (|100|+||)
47 BlackSheep3 90 (|90|+||)
48 NoPainNoGain21 90 (|90|+||)
49 Thorgard V Wielki 80 (|50|+|30|)
50 zenonil 70 (|70|+||)
51 -kirito.? 60 (|60|+||)
52 Lord NeQro 60 (|60|+||)
53 Kymq 50 (|50|+||)
54 Grentch 40 (|40|+||)
55 quiz mp 40 (|40|+||)
56 rafsaf12 40 (|40|+||)
57 rugi1123 40 (|40|+||)
58 Terminator1396 40 (||+|40|)
59 hacker1983 30 (|30|+||)
60 poncki1643 30 (|30|+||)
61 Terih 30 (|10|+|20|)
62 tomektbg1 30 (|30|+||)
63 adra49 20 (|20|+||)
64 Bizon12 20 (|20|+||)
65 DaFaQu 20 (|20|+||)
66 KhaledWielki 20 (||+|20|)
67 mrokos 20 (|20|+||)
68 Nev Player 20 (|20|+||)
69 Pyna 20 (|20|+||)
70 revokk 20 (|20|+||)
71 SuicuneEast 20 (|20|+||)
72 -kamilsal1- 10 (|10|+||)
73 Borodijuk 10 (|10|+||)
74 GrzesioJP 10 (|10|+||)
75 HandballeR 10 (|10|+||)
76 Jarl Pękniny 10 (|10|+||)
77 kacper551kaluzny 10 (|10|+||)
78 Kapi władca xd 10 (|10|+||)
79 Król Aslam 10 (|10|+||)
80 Losista 10 (|10|+||)
81 LuTTriN 10 (|10|+||)
82 Misio Bao Bao 10 (|10|+||)
83 Mosskharth 10 (|10|+||)
84 NieUmieGrac?x3 10 (|10|+||)
85 rotescorp 10 (|10|+||)
86 sir mikos74 10 (|10|+||)
87 victorinox 10 (|10|+||)
88 YouLoveMe 10 (|10|+||)
89 Zicu22 10 (|10|+||)
 
Status
Zamknięty.
Do góry