Konkurs wiedzy o Plemionach - pytanie 18

Status
Zamknięty.

kmic

Mamuś Plemion (III)
Plemiona Team
Opiekun Projektu
Wynik reakcji
12.832
Wyniki 18 kolejki:

1 Generał Artur 100
2 lordkins 100
3 MasterinniPL 100
4 PolP69 80
5 yusssuff 80
6 Rolnik szuka żony. 80
7 Keymil1990 80
8 szalona truskawka 60
9 Saint-Pierre 60
10 fanikubicy10 60
11 backtothegame 60
12 Kampaj3 40
13 Kroca. 40
14 Ceiter 40
15 quiz mp 40
16 n0cnySpieL 30
17 hacker1983 30
18 farmer6 30
19 toka93 30
20 SuicuneEast 20
21 DEM0NICA 20
22 4O aka MC 20
23 Łukasz Szymański 20
24 funny... 20
25 surprise x3 20

Wyniki 3 kolejki (rundy 13-1<cfaniak>:
1 MasterinniPL 460
2 n0cnySpieL 410
3 Keymil1990 400
4 PolP69 400
5 szalona truskawka 380 (420-40)
6 farmer6 350
7 surprise x3 320
8 yusssuff 320
9 toka93 310
10 fanikubicy10 270
11 Rolnik szuka żony. 260
12 Saint-Pierre 250
13 Kampaj3 220
14 Sunka Wakan 190
15 5254lw 180
16 backtothegame 180
17 jowisz987 170
18 Generał Artur 160
19 Łukasz Szymański 150
20 Kroca. 140
21 habebis inimicum tuum 110
22 Meisters 110
23 lordkins 100
24 funny... 50
25 MatioM 50
26 musaraj 50
27 -Mayby Bad? 40
28 Ceiter 40
29 Przepraszam Cie 40
30 quiz mp 40
31 rugi1123 40
32 hacker1983 30
33 poncki1643 30
34 4O aka MC 20
35 Bizon12 20
36 BrikusBrakus 20
37 DEM0NICA 20
38 revokk 20
39 SuicuneEast 20
40 Thorgard V Wielki 20
41 kacper551kaluzny 10
42 Kapi władca xd 10
43 Król Aslam 10
44 Losista 10
45 LuTTriN 10
46 Łowcatronów 10
47 Misio Bao Bao 10
48 Mosskharth 10
49 sir mikos74 10
50 Terih 10
51 victorinox 10
52 YouLoveMe 10

Klasyfikacja generalna po 3 rundach (kolejki 1-1<cfaniak>:
Poz Nick Pkt (1-12|13|14|15|16|17|18|)
1 MasterinniPL 1380 (920||100|80|80|100|100|)
2 n0cnySpieL 1330 (920||100|100|100|80|30|)
3 PolP69 1280 (880||80|80|60|100|80|)
4 yusssuff 1220 (900||100||60|80|80|)
5 toka93 870 (560|100|40||80|60|30|)
6 backtothegame 790 (610||80|||40|60|)
7 Saint-Pierre 760 (510||60||100|30|60|)
8 szalona truskawka 720 (760-40) (340|80|40|100|80|60|60|)
9 farmer6 680 (330||60|100|100|60|30|)
10 5254lw 650 (470|100|30||30|20||)
11 Kampaj3 630 (410||40||80|60|40|)
12 surprise x3 620 (300||80|80|60|80|20|)
13 Keymil1990 600 (200||80|80|60|100|80|)
14 Kroca. 550 (410||30||30|40|40|)
15 jowisz987 460 (290|80|40||30|20||)
16 Meisters 420 (310||60||20|30||)
17 Rolnik szuka żony. 410 (150|||60|40|80|80|)
18 fanikubicy10 400 (130|100|20|60||30|60|)
19 Łukasz Szymański 380 (230||60||30|40|20|)
20 BrikusBrakus 370 (350||20|||||)
21 Sunka Wakan 340 (150|80|30|60||20||)
22 adeq123 330 (330|||||||)
23 Lord Broker 310 (310|||||||)
24 kotuchna 260 (260|||||||)
25 rassok 250 (250|||||||)
26 Łowcatronów 240 (230|||||10||)
27 MatioM 220 (170||30|||20||)
28 Zerri 210 (210|||||||)
29 Generał Artur 190 (30||||20|40|100|)
30 The Kulpiacz 190 (190|||||||)
31 awek. 180 (180|||||||)
32 DawidLion 180 (180|||||||)
33 musaraj 180 (130|||40||10||)
34 sexiawek 180 (180|||||||)
35 Bedziesz moja farma 150 (150|||||||)
36 -Mayby Bad? 140 (100||||40|||)
37 DEM0NICA 140 (120||||||20|)
38 habebis inimicum tuum 140 (30||20|60||30||)
39 kamelot2xddd 140 (140|||||||)
40 Sir Vaiper 120 (120|||||||)
41 funny... 100 (50||10|||20|20|)
42 jl*. 100 (100|||||||)
43 lordkins 100 (||||||100|)
44 Przepraszam Cie 100 (60||||40|||)
45 4O aka MC 90 (70||||||20|)
46 BlackSheep3 90 (90|||||||)
47 NoPainNoGain21 90 (90|||||||)
48 zenonil 70 (70|||||||)
49 -kirito.? 60 (60|||||||)
50 Lord NeQro 60 (60|||||||)
51 Kymq 50 (50|||||||)
52 Thorgard V Wielki 50 (30|||||20||)
53 Ceiter 40 (||||||40|)
54 Grentch 40 (40|||||||)
55 quiz mp 40 (||||||40|)
56 rafsaf12 40 (40|||||||)
57 rugi1123 40 (||||40|||)
58 hacker1983 30 (||||||30|)
59 poncki1643 30 (||20|||10||)
60 tomektbg1 30 (30|||||||)
61 adra49 20 (20|||||||)
62 Bizon12 20 (||20|||||)
63 DaFaQu 20 (20|||||||)
64 mrokos 20 (20|||||||)
65 Nev Player 20 (20|||||||)
66 Pyna 20 (20|||||||)
67 revokk 20 (||20|||||)
68 SuicuneEast 20 (||||||20|)
69 -kamilsal1- 10 (10|||||||)
70 Borodijuk 10 (10|||||||)
71 GrzesioJP 10 (10|||||||)
72 HandballeR 10 (10|||||||)
73 Jarl Pękniny 10 (10|||||||)
74 kacper551kaluzny 10 (||10|||||)
75 Kapi władca xd 10 (||10|||||)
76 Król Aslam 10 (||10|||||)
77 Losista 10 (||10|||||)
78 LuTTriN 10 (||10|||||)
79 Misio Bao Bao 10 (||10|||||)
80 Mosskharth 10 (|||||10||)
81 NieUmieGrac?x3 10 (10|||||||)
82 rotescorp 10 (10|||||||)
83 sir mikos74 10 (||10|||||)
84 Terih 10 (|||||10||)
85 victorinox 10 (||10|||||)
86 YouLoveMe 10 (||10|||||)
87 Zicu22 10 (10|||||||)
 
Status
Zamknięty.
Do góry