Konkurs wiedzy o Plemionach - pytanie 16

Status
Zamknięty.

KACZELNIK

Ciężki Kawalerzysta
Wynik reakcji
1.653
-66,6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666667
 

kmic

Mamuś Plemion (III)
Plemiona Team
Opiekun Projektu
Wynik reakcji
12.832
Hm...

Nie wiem co bardziej mnie zaskoczyło - szybkość pojawienia się pierwszych odpowiedzi czy fakt, że im dalej (gdy czasu na spokojne wyliczenia było więcej) tym więcej pojawiało się odpowiedzi błędnych... części wyników nie mam pomysłu w jaki sposób można wygenerować. :)

Po kolei:
X = (5000/25-50)/(48/16) = (200-50)/3 = 150/3 = 50

Wyniki 16 kolejki:

1 n0cnySpieL 100
2 farmer6 100
3 Saint-Pierre 100
4 szalona truskawka 80
5 toka93 80
6 Kampaj3 80
7 MasterinniPL 80
8 PolP69 60
9 Keymil1990 60
10 yusssuff 60
11 surprise x3 60
12 rugi1123 40
13 Rolnik szuka żony. 40
14 -Mayby Bad? 40
15 Przepraszam Cie 40
16 jowisz987 30
17 Kroca. 30
18 Łukasz Szymański 30
19 5254lw 30
20 Generał Artur 20
21 Meisters 20

Klasyfikacja po 16 kolejkach:

Poz Nick Pkt (1-12|13|14|15|16|)
1 n0cnySpieL 1220 (920||100|100|100|)
2 MasterinniPL 1180 (920||100|80|80|)
3 PolP69 1100 (880||80|80|60|)
4 yusssuff 1060 (900||100||60|)
5 toka93 780 (560|100|40||80|)
6 backtothegame 690 (610||80|||)
7 Saint-Pierre 670 (510||60||100|)
8 szalona truskawka 640 (340|80|40|100|80|) * do odjęcia najgorszy wynik z rund 13-18 *
9 5254lw 630 (470|100|30||30|)
10 farmer6 590 (330||60|100|100|)
11 Kampaj3 530 (410||40||80|)
12 surprise x3 520 (300||80|80|60|)
13 Kroca. 470 (410||30||30|)
14 jowisz987 440 (290|80|40||30|)
15 Keymil1990 420 (200||80|80|60|)
16 Meisters 390 (310||60||20|)
17 BrikusBrakus 370 (350||20|||)
18 adeq123 330 (330|||||)
19 Łukasz Szymański 320 (230||60||30|)
20 Sunka Wakan 320 (150|80|30|60||)
21 fanikubicy10 310 (130|100|20|60||)
22 Lord Broker 310 (310|||||)
23 kotuchna 260 (260|||||)
24 rassok 250 (250|||||)
25 Rolnik szuka żony. 250 (150|||60|40|)
26 Łowcatronów 230 (230|||||)
27 Zerri 210 (210|||||)
28 MatioM 200 (170||30|||)
29 The Kulpiacz 190 (190|||||)
30 awek. 180 (180|||||)
31 DawidLion 180 (180|||||)
32 sexiawek 180 (180|||||)
33 musaraj 170 (130|||40||)
34 Bedziesz moja farma 150 (150|||||)
35 -Mayby Bad? 140 (100||||40|)
36 kamelot2xddd 140 (140|||||)
37 DEM0NICA 120 (120|||||)
38 Sir Vaiper 120 (120|||||)
39 habebis inimicum tuum 110 (30||20|60||)
40 jl*. 100 (100|||||)
41 Przepraszam Cie 100 (60||||40|)
42 BlackSheep3 90 (90|||||)
43 NoPainNoGain21 90 (90|||||)
44 4O aka MC 70 (70|||||)
45 zenonil 70 (70|||||)
46 -kirito.? 60 (60|||||)
47 funny... 60 (50||10|||)
48 Lord NeQro 60 (60|||||)
49 Generał Artur 50 (30||||20|)
50 Kymq 50 (50|||||)
51 Grentch 40 (40|||||)
52 rafsaf12 40 (40|||||)
53 rugi1123 40 (||||40|)
54 Thorgard V Wielki 30 (30|||||)
55 tomektbg1 30 (30|||||)
56 adra49 20 (20|||||)
57 Bizon12 20 (||20|||)
58 DaFaQu 20 (20|||||)
59 mrokos 20 (20|||||)
60 Nev Player 20 (20|||||)
61 poncki1643 20 (||20|||)
62 Pyna 20 (20|||||)
63 revokk 20 (||20|||)
64 -kamilsal1- 10 (10|||||)
65 Borodijuk 10 (10|||||)
66 GrzesioJP 10 (10|||||)
67 HandballeR 10 (10|||||)
68 Jarl Pękniny 10 (10|||||)
69 kacper551kaluzny 10 (||10|||)
70 Kapi władca xd 10 (||10|||)
71 Król Aslam 10 (||10|||)
72 Losista 10 (||10|||)
73 LuTTriN 10 (||10|||)
74 Misio Bao Bao 10 (||10|||)
75 NieUmieGrac?x3 10 (10|||||)
76 rotescorp 10 (10|||||)
77 sir mikos74 10 (||10|||)
78 victorinox 10 (||10|||)
79 YouLoveMe 10 (||10|||)
80 Zicu22 10 (10|||||)
 
Status
Zamknięty.
Do góry