Konkurs wiedzy o Plemionach - pytanie 15

Status
Zamknięty.

DeletedUser190440

Guest
z 12 ................................................................................
 

DeletedUser

Guest
6 dokłądniej 6 a nawet i 6 precyzyjnie (może wypisałem 15 znaków już)
 

kmic

Mamuś Plemion (III)
Plemiona Team
Opiekun Projektu
Wynik reakcji
12.832
2h za nami, więc konczymy przyjmowanie odpowiedzi.

W pytaniu wyraźnie zasugerowaliśmy, że nastąpiło przekierowanie na Arkadię 3 "graczy przejętych na większej liczbie światów", tymczasem sporo osób zatrzymało się na liczbie 2, co było odpowiedzią poprawną ale... kilnanaście godzin temu. :)
Bo dzisiaj nastąpiła następująca zmiana:
https://forum.plemiona.pl/showthrea...e-Arkadia-3!&p=1857382&viewfull=1#post1857382

Na chwilę obecną na Arkadię 3 trafiają zatem gracze z SZEŚCIU (6) światów: od 94 do 99.
Dla formalności: samo "94-99" nie jest odpowiedzią prawidłową. W pytaniu wyraźnie pytaliśmy o LICZBĘ światów a nie ich wymienienie. Trzeba było je więc policzyć.

Za chwilę wyniki.
 

kmic

Mamuś Plemion (III)
Plemiona Team
Opiekun Projektu
Wynik reakcji
12.832
Wyniki 15 kolejki:

1 n0cnySpieL 100
2 farmer6 100
3 szalona truskawka 100
4 MasterinniPL 80
5 PolP69 80
6 surprise x3 80
7 Keymil1990 80
8 Rolnik szuka żony. 60
9 fanikubicy10 60
10 Sunka Wakan 60
11 habebis inimicum tuum 60
12 musaraj 40

Klasyfikacja generalna po 15 kolejkach:

Poz Nick Pkt (1-12|13|14|15|)
1 n0cnySpieL 1120 (920||100|100|)
2 MasterinniPL 1100 (920||100|80|)
3 PolP69 1040 (880||80|80|)
4 yusssuff 1000 (900||100||)
5 toka93 700 (560|100|40||)
6 backtothegame 690 (610||80||)
7 5254lw 600 (470|100|30||)
8 Saint-Pierre 570 (510||60||)
9 szalona truskawka 560 (340|80|40|100|)
10 farmer6 490 (330||60|100|)
11 surprise x3 460 (300||80|80|)
12 Kampaj3 450 (410||40||)
13 Kroca. 440 (410||30||)
14 jowisz987 410 (290|80|40||)
15 BrikusBrakus 370 (350||20||)
16 Meisters 370 (310||60||)
17 Keymil1990 360 (200||80|80|)
18 adeq123 330 (330||||)
19 Sunka Wakan 320 (150|80|30|60|)
20 fanikubicy10 310 (130|100|20|60|)
21 Lord Broker 310 (310||||)
22 Łukasz Szymański 290 (230||60||)
23 kotuchna 260 (260||||)
24 rassok 250 (250||||)
25 Łowcatronów 230 (230||||)
26 Rolnik szuka żony. 210 (150|||60|)
27 Zerri 210 (210||||)
28 MatioM 200 (170||30||)
29 The Kulpiacz 190 (190||||)
30 awek. 180 (180||||)
31 DawidLion 180 (180||||)
32 sexiawek 180 (180||||)
33 musaraj 170 (130|||40|)
34 Bedziesz moja farma 150 (150||||)
35 kamelot2xddd 140 (140||||)
36 DEM0NICA 120 (120||||)
37 Sir Vaiper 120 (120||||)
38 habebis inimicum tuum 110 (30||20|60|)
39 -Mayby Bad? 100 (100||||)
40 jl*. 100 (100||||)
41 BlackSheep3 90 (90||||)
42 NoPainNoGain21 90 (90||||)
43 4O aka MC 70 (70||||)
44 zenonil 70 (70||||)
45 -kirito.? 60 (60||||)
46 funny... 60 (50||10||)
47 Lord NeQro 60 (60||||)
48 Przepraszam Cie 60 (60||||)
49 Kymq 50 (50||||)
50 Grentch 40 (40||||)
51 rafsaf12 40 (40||||)
52 Generał Artur 30 (30||||)
53 Thorgard V Wielki 30 (30||||)
54 tomektbg1 30 (30||||)
55 adra49 20 (20||||)
56 Bizon12 20 (||20||)
57 DaFaQu 20 (20||||)
58 mrokos 20 (20||||)
59 Nev Player 20 (20||||)
60 poncki1643 20 (||20||)
61 Pyna 20 (20||||)
62 revokk 20 (||20||)
63 -kamilsal1- 10 (10||||)
64 Borodijuk 10 (10||||)
65 GrzesioJP 10 (10||||)
66 HandballeR 10 (10||||)
67 Jarl Pękniny 10 (10||||)
68 kacper551kaluzny 10 (||10||)
69 Kapi władca xd 10 (||10||)
70 Król Aslam 10 (||10||)
71 Losista 10 (||10||)
72 LuTTriN 10 (||10||)
73 Misio Bao Bao 10 (||10||)
74 NieUmieGrac?x3 10 (10||||)
75 rotescorp 10 (10||||)
76 sir mikos74 10 (||10||)
77 victorinox 10 (||10||)
78 YouLoveMe 10 (||10||)
79 Zicu22 10 (10||||)
 
Status
Zamknięty.
Do góry