Konkurs wiedzy o Plemionach - pytanie 14

Status
Zamknięty.

kmic

Mamuś Plemion (III)
Plemiona Team
Opiekun Projektu
Wynik reakcji
12.832
Komplet 35 prawidłowych odpowiedzi udzielony, więc zamykamy.

Prawidłowa odpowiedź to oczywiście STAJNIA

Wyniki 14 kolejki:

1 MasterinniPL 100
2 yusssuff 100
3 n0cnySpieL 100
4 PolP69 80
5 surprise x3 80
6 Keymil1990 80
7 backtothegame 80
8 Meisters 60
9 farmer6 60
10 Łukasz Szymański 60
11 Saint-Pierre 60
12 toka93 40
13 Kampaj3 40
14 jowisz987 40
15 szalona truskawka 40
16 5254lw 30
17 Sunka Wakan 30
18 MatioM 30
19 Kroca. 30
20 fanikubicy10 20
21 BrikusBrakus 20
22 poncki1643 20
23 habebis inimicum tuum 20
24 Bizon12 20
25 revokk 20
26 Król Aslam 10
27 Misio Bao Bao 10
28 sir mikos74 10
29 YouLoveMe 10
30 LuTTriN 10
31 Losista 10
32 victorinox 10
33 funny... 10
34 Kapi władca xd 10
35 kacper551kaluzny 10
 

kmic

Mamuś Plemion (III)
Plemiona Team
Opiekun Projektu
Wynik reakcji
12.832
Klasyfikacja generalna po 14 kolejkach:

Poz Nick Pkt (1-12|13|14|)
1 MasterinniPL 1020 (920||100|)
2 n0cnySpieL 1020 (920||100|)
3 yusssuff 1000 (900||100|)
4 PolP69 960 (880||80|)
5 toka93 700 (560|100|40|)
6 backtothegame 690 (610||80|)
7 5254lw 600 (470|100|30|)
8 Saint-Pierre 570 (510||60|)
9 szalona truskawka 460 (340|80|40|)
10 Kampaj3 450 (410||40|)
11 Kroca. 440 (410||30|)
12 jowisz987 410 (290|80|40|)
13 farmer6 390 (330||60|)
14 surprise x3 380 (300||80|)
15 BrikusBrakus 370 (350||20|)
16 Meisters 370 (310||60|)
17 adeq123 330 (330|||)
18 Lord Broker 310 (310|||)
19 Łukasz Szymański 290 (230||60|)
20 Keymil1990 280 (200||80|)
21 kotuchna 260 (260|||)
22 Sunka Wakan 260 (150|80|30|)
23 fanikubicy10 250 (130|100|20|)
24 rassok 250 (250|||)
25 Łowcatronów 230 (230|||)
26 Zerri 210 (210|||)
27 MatioM 200 (170||30|)
28 The Kulpiacz 190 (190|||)
29 awek. 180 (180|||)
30 DawidLion 180 (180|||)
31 sexiawek 180 (180|||)
32 Bedziesz moja farma 150 (150|||)
33 Rolnik szuka żony. 150 (150|||)
34 kamelot2xddd 140 (140|||)
35 musaraj 130 (130|||)
36 DEM0NICA 120 (120|||)
37 Sir Vaiper 120 (120|||)
38 -Mayby Bad? 100 (100|||)
39 jl*. 100 (100|||)
40 BlackSheep3 90 (90|||)
41 NoPainNoGain21 90 (90|||)
42 4O aka MC 70 (70|||)
43 zenonil 70 (70|||)
44 -kirito.? 60 (60|||)
45 funny... 60 (50||10|)
46 Lord NeQro 60 (60|||)
47 Przepraszam Cie 60 (60|||)
48 habebis inimicum tuum 50 (30||20|)
49 Kymq 50 (50|||)
50 Grentch 40 (40|||)
51 rafsaf12 40 (40|||)
52 Generał Artur 30 (30|||)
53 Thorgard V Wielki 30 (30|||)
54 tomektbg1 30 (30|||)
55 adra49 20 (20|||)
56 Bizon12 20 (||20|)
57 DaFaQu 20 (20|||)
58 mrokos 20 (20|||)
59 Nev Player 20 (20|||)
60 poncki1643 20 (||20|)
61 Pyna 20 (20|||)
62 revokk 20 (||20|)
63 -kamilsal1- 10 (10|||)
64 Borodijuk 10 (10|||)
65 GrzesioJP 10 (10|||)
66 HandballeR 10 (10|||)
67 Jarl Pękniny 10 (10|||)
68 kacper551kaluzny 10 (||10|)
69 Kapi władca xd 10 (||10|)
70 Król Aslam 10 (||10|)
71 Losista 10 (||10|)
72 LuTTriN 10 (||10|)
73 Misio Bao Bao 10 (||10|)
74 NieUmieGrac?x3 10 (10|||)
75 rotescorp 10 (10|||)
76 sir mikos74 10 (||10|)
77 victorinox 10 (||10|)
78 YouLoveMe 10 (||10|)
79 Zicu22 10 (10|||)
 
Status
Zamknięty.
Do góry