Konkurs wiedzy o Plemionach - pytanie 13

Status
Zamknięty.

kmic

Mamuś Plemion (III)
Plemiona Team
Opiekun Projektu
Wynik reakcji
12.832
No to się podziało...

Po raz pierwszy w konkursie mieliśmy więcej odpowiedzi błędnych niż prawidłowych!

Sporo osób postawiło na "czas" kosztem dokładnego sprawdzenia i jako "największy pakiet Punktów Premium jaki można nabyć poprzez SMS (przy kraju płatności jako Polska)" uznało 700 PP, podczas gdy taki pakiet można nabyć wyłącznie poprzez połączenie telefoniczne.

Zaś największy pakiet jaki można zakupić poprzez SMS to 320 PP.
Później było już łatwo:
30-dniowe KP = 200 PP
30-dniowy AF = 30 PP

Zatem prawidłowa odpowiedź to: 320-200-30 = 90

Wyniki 13 kolejki:

1 5254lw 100
2 toka93 100
3 fanikubicy10 100
4 szalona truskawka 80
5 Sunka Wakan 80
6 jowisz987 80


Klasyfikacja generalna:

1 MasterinniPL 920 (920||)
2 n0cnySpieL 920 (920||)
3 yusssuff 900 (900||)
4 PolP69 880 (880||)
5 toka93 660 (560|100|)
6 backtothegame 610 (610||)
7 5254lw 570 (470|100|)
8 Saint-Pierre 510 (510||)
9 szalona truskawka 420 (340|80|)
10 Kampaj3 410 (410||)
11 Kroca. 410 (410||)
12 BrikusBrakus 350 (350||)
13 adeq123 330 (330||)
14 farmer6 330 (330||)
15 Lord Broker 310 (310||)
16 Meisters 310 (310||)
17 surprise x3 300 (300||)
18 jowisz987 290 (290||)
19 kotuchna 260 (260||)
20 rassok 250 (250||)
21 fanikubicy10 230 (130|100|)
22 Łowcatronów 230 (230||)
23 Łukasz Szymański 230 (230||)
24 Sunka Wakan 230 (150|80|)
25 Zerri 210 (210||)
26 Keymil1990 200 (200||)
27 The Kulpiacz 190 (190||)
28 awek. 180 (180||)
29 DawidLion 180 (180||)
30 sexiawek 180 (180||)
31 MatioM 170 (170||)
32 Bedziesz moja farma 150 (150||)
33 Rolnik szuka żony. 150 (150||)
34 kamelot2xddd 140 (140||)
35 musaraj 130 (130||)
36 DEM0NICA 120 (120||)
37 Sir Vaiper 120 (120||)
38 -Mayby Bad? 100 (100||)
39 jl*. 100 (100||)
40 BlackSheep3 90 (90||)
41 NoPainNoGain21 90 (90||)
42 4O aka MC 70 (70||)
43 zenonil 70 (70||)
44 -kirito.? 60 (60||)
45 Lord NeQro 60 (60||)
46 Przepraszam Cie 60 (60||)
47 funny... 50 (50||)
48 Kymq 50 (50||)
49 Grentch 40 (40||)
50 rafsaf12 40 (40||)
51 Generał Artur 30 (30||)
52 habebis inimicum tuum 30 (30||)
53 Thorgard V Wielki 30 (30||)
54 tomektbg1 30 (30||)
55 adra49 20 (20||)
56 DaFaQu 20 (20||)
57 mrokos 20 (20||)
58 Nev Player 20 (20||)
59 Pyna 20 (20||)
60 -kamilsal1- 10 (10||)
61 Borodijuk 10 (10||)
62 GrzesioJP 10 (10||)
63 HandballeR 10 (10||)
64 Jarl Pękniny 10 (10||)
65 NieUmieGrac?x3 10 (10||)
66 rotescorp 10 (10||)
67 Zicu22 10 (10||)
 
Status
Zamknięty.
Do góry