Konkurs wiedzy o Plemionach - pytanie 12

Status
Zamknięty.

DeletedUser130574

Guest
Schowek

____________odpowiedź poza konkursowa :
Megaron :)
 

kmic

Mamuś Plemion (III)
Plemiona Team
Opiekun Projektu
Wynik reakcji
12.832
Wyniki 12 kolejki:
1 PolP69 100
2 MasterinniPL 100
3 yusssuff 100
4 backtothegame 80
5 szalona truskawka 80
6 n0cnySpieL 80
7 farmer6 80
8 surprise x3 60
9 toka93 60
10 -Mayby Bad? 60
11 Łowcatronów 60
12 Kampaj3 40
13 Kroca. 40
14 5254lw 40
15 Rolnik szuka żony. 40
16 Sunka Wakan 30
17 jowisz987 30
18 BrikusBrakus 30
19 fanikubicy10 30
20 Meisters 20
21 habebis inimicum tuum 20
22 MatioM 20
23 Łukasz Szymański 20

Klasyfikacja generalna II rundy konkursu (kolejki 7-12):

Poz Nick Pkt (7|8|9|10|11|12)
1 n0cnySpieL 460 (100|100|80|100|80|80) <--- 540-80 (najsłabszy wynik z 6 rund)
2 MasterinniPL 460 (80||100|80|100|100)
3 yusssuff 460 (80||100|80|100|100)
4 PolP69 440 (80||100|60|100|100)
5 toka93 400 (|100|80|100|60|60)
6 szalona truskawka 340 (||80|100|80|80)
7 backtothegame 290 (80||30|80|20|80)
8 Kroca. 280 (60|80||60|40|40)
9 Saint-Pierre 280 (100|100|80|||)
10 Łowcatronów 220 (30||60|30|40|60)
11 5254lw 210 (40||60|40|30|40)
12 Łukasz Szymański 210 (20|80|60|30||20)
13 Keymil1990 200 (||60|60|80|)
14 Meisters 200 (60||30|30|60|20)
15 farmer6 190 (30||||80|80)
16 jowisz987 170 (||40|80|20|30)
17 Lord Broker 170 (60||40|40|30|)
18 BrikusBrakus 120 (|||60|30|30)
19 Kampaj3 120 (|||40|40|40)
20 surprise x3 120 (||||60|60)
21 -Mayby Bad? 100 (||||40|60)
22 adeq123 100 (100|||||)
23 MatioM 100 (20||40||20|20)
24 The Kulpiacz 100 (||40|40|20|)
25 Rolnik szuka żony. 90 (|||30|20|40)
26 Przepraszam Cie 60 (||||60|)
27 Zerri 60 (60|||||)
28 fanikubicy10 50 (||||20|30)
29 kamelot2xddd 40 (40|||||)
30 kotuchna 40 (40|||||)
31 rassok 40 (40|||||)
32 funny... 30 (||||30|)
33 Sunka Wakan 30 (|||||30)
34 Thorgard V Wielki 30 (30|||||)
35 zenonil 30 (30|||||)
36 habebis inimicum tuum 20 (|||||20)
37 BlackSheep3 10 (||||10|)
 

kmic

Mamuś Plemion (III)
Plemiona Team
Opiekun Projektu
Wynik reakcji
12.832
Klasyfikacja generalna na półmetku konkursu (po 12 kolejkach):

Poz Nick Pkt (|1-6|7-12|)
1 MasterinniPL 920 (|460|460|)
2 n0cnySpieL 920 (|460|460|)
3 yusssuff 900 (|440|460|)
4 PolP69 880 (|440|440|)
5 backtothegame 610 (|320|290|)
6 toka93 560 (|160|400|)
7 Saint-Pierre 510 (|230|280|)
8 5254lw 470 (|260|210|)
9 Kampaj3 410 (|290|120|)
10 Kroca. 410 (|130|280|)
11 BrikusBrakus 350 (|230|120|)
12 szalona truskawka 340 (||340|)
13 adeq123 330 (|230|100|)
14 farmer6 330 (|140|190|)
15 Lord Broker 310 (|140|170|)
16 Meisters 310 (|110|200|)
17 surprise x3 300 (|180|120|)
18 jowisz987 290 (|120|170|)
19 kotuchna 260 (|220|40|)
20 rassok 250 (|210|40|)
21 Łowcatronów 230 (|10|220|)
22 Łukasz Szymański 230 (|20|210|)
23 Zerri 210 (|150|60|)
24 Keymil1990 200 (||200|)
25 The Kulpiacz 190 (|90|100|)
26 awek. 180 (|180||)
27 DawidLion 180 (|180||)
28 sexiawek 180 (|180||)
29 MatioM 170 (|70|100|)
30 Bedziesz moja farma 150 (|150||)
31 Rolnik szuka żony. 150 (|60|90|)
32 Sunka Wakan 150 (|120|30|)
33 kamelot2xddd 140 (|100|40|)
34 fanikubicy10 130 (|80|50|)
35 musaraj 130 (|130||)
36 DEM0NICA 120 (|120||)
37 Sir Vaiper 120 (|120||)
38 -Mayby Bad? 100 (||100|)
39 jl*. 100 (|100||)
40 BlackSheep3 90 (|80|10|)
41 NoPainNoGain21 90 (|90||)
42 4O aka MC 70 (|70||)
43 zenonil 70 (|40|30|)
44 -kirito.? 60 (|60||)
45 Lord NeQro 60 (|60||)
46 Przepraszam Cie 60 (||60|)
47 funny... 50 (|20|30|)
48 Kymq 50 (|50||)
49 Grentch 40 (|40||)
50 rafsaf12 40 (|40||)
51 Generał Artur 30 (|30||)
52 habebis inimicum tuum 30 (|10|20|)
53 Thorgard V Wielki 30 (||30|)
54 tomektbg1 30 (|30||)
55 adra49 20 (|20||)
56 DaFaQu 20 (|20||)
57 mrokos 20 (|20||)
58 Nev Player 20 (|20||)
59 Pyna 20 (|20||)
60 -kamilsal1- 10 (|10||)
61 Borodijuk 10 (|10||)
62 GrzesioJP 10 (|10||)
63 HandballeR 10 (|10||)
64 Jarl Pękniny 10 (|10||)
65 NieUmieGrac?x3 10 (|10||)
66 rotescorp 10 (|10||)
67 Zicu22 10 (|10||)

Przypominam: piątek = dzień wolny...
Ale za to będziemy mieli dla Was miłą niespodziankę!
 
Status
Zamknięty.
Do góry