Konkurs wiedzy o Plemionach - pytanie 11

Status
Zamknięty.

kmic

Mamuś Plemion (III)
Plemiona Team
Opiekun Projektu
Wynik reakcji
12.832
Prawidłowa odpowiedź: 300

Wyniki 11 kolejki:
1 yusssuff 100
2 PolP69 100
3 MasterinniPL 100
4 n0cnySpieL 80
5 szalona truskawka 80
6 farmer6 80
7 Keymil1990 80
8 toka93 60
9 surprise x3 60
10 Meisters 60
11 Przepraszam Cie 60
12 Łowcatronów 40
13 -Mayby Bad? 40
14 Kampaj3 40
15 Kroca. 40
16 funny... 30
17 5254lw 30
18 BrikusBrakus 30
19 Lord Broker 30
20 The Kulpiacz 20
21 backtothegame 20
22 jowisz987 20
23 fanikubicy10 20
24 MatioM 20
25 Rolnik szuka żony. 20
26 BlackSheep3 10

Klasyfikacja po 11 kolejkach:

Poz Nick Pkt (1-6+|7|8|9|10|11|)
1 n0cnySpieL 920 (460+|100|100|80|100|80|) * - odjęty zostanie najsłabszy wynik z kolejek 7-12
2 MasterinniPL 820 (460+|80||100|80|100|)
3 yusssuff 800 (440+|80||100|80|100|)
4 PolP69 780 (440+|80||100|60|100|)
5 backtothegame 530 (320+|80||30|80|20|)
6 Saint-Pierre 510 (230+|100|100|80|||)
7 toka93 500 (160+||100|80|100|60|)
8 5254lw 430 (260+|40||60|40|30|)
9 Kampaj3 370 (290+||||40|40|)
10 Kroca. 370 (130+|60|80||60|40|)
11 adeq123 330 (230+|100|||||)
12 BrikusBrakus 320 (230+||||60|30|)
13 Lord Broker 310 (140+|60||40|40|30|)
14 Meisters 290 (110+|60||30|30|60|)
15 szalona truskawka 260 (+|||80|100|80|)
16 jowisz987 260 (120+|||40|80|20|)
17 kotuchna 260 (220+|40|||||)
18 rassok 250 (210+|40|||||)
19 farmer6 250 (140+|30||||80|)
20 surprise x3 240 (180+|||||60|)
21 Łukasz Szymański 210 (20+|20|80|60|30||)
22 Zerri 210 (150+|60|||||)
23 Keymil1990 200 (+|||60|60|80|)
24 The Kulpiacz 190 (90+|||40|40|20|)
25 DawidLion 180 (180+||||||)
26 sexiawek 180 (180+||||||)
27 awek. 180 (180+||||||)
28 Łowcatronów 170 (10+|30||60|30|40|)
29 MatioM 150 (70+|20||40||20|)
30 Bedziesz moja farma 150 (150+||||||)
31 kamelot2xddd 140 (100+|40|||||)
32 musaraj 130 (130+||||||)
33 DEM0NICA 120 (120+||||||)
34 Sunka Wakan 120 (120+||||||)
35 Sir Vaiper 120 (120+||||||)
36 Rolnik szuka żony. 110 (60+||||30|20|)
37 jl*. 100 (100+||||||)
38 fanikubicy10 100 (80+|||||20|)
39 NoPainNoGain21 90 (90+||||||)
40 BlackSheep3 90 (80+|||||10|)
41 4O aka MC 70 (70+||||||)
42 zenonil 70 (40+|30|||||)
43 Przepraszam Cie 60 (+|||||60|)
44 -kirito.? 60 (60+||||||)
45 Lord NeQro 60 (60+||||||)
46 funny... 50 (20+|||||30|)
47 Kymq 50 (50+||||||)
48 rafsaf12 40 (40+||||||)
49 Grentch 40 (40+||||||)
50 -Mayby Bad? 40 (+|||||40|)
51 tomektbg1 30 (30+||||||)
52 Thorgard V Wielki 30 (+|30|||||)
53 Generał Artur 30 (30+||||||)
54 DaFaQu 20 (20+||||||)
55 Pyna 20 (20+||||||)
56 mrokos 20 (20+||||||)
57 Nev Player 20 (20+||||||)
58 adra49 20 (20+||||||)
59 Zicu22 10 (10+||||||)
60 habebis inimicum tuum 10 (10+||||||)
61 GrzesioJP 10 (10+||||||)
62 Borodijuk 10 (10+||||||)
63 -kamilsal1- 10 (10+||||||)
64 rotescorp 10 (10+||||||)
65 NieUmieGrac?x3 10 (10+||||||)
66 Jarl Pękniny 10 (10+||||||)
67 HandballeR 10 (10+||||||)
 
Status
Zamknięty.
Do góry