Konkurs wiedzy o Plemionach - pytanie 10

Status
Zamknięty.

kmic

Mamuś Plemion (III)
Plemiona Team
Opiekun Projektu
Wynik reakcji
12.832
Klasyfikacja 10 kolejki:

1 n0cnySpieL 100
2 toka93 100
3 szalona truskawka 100
4 backtothegame 80
5 MasterinniPL 80
6 yusssuff 80
7 jowisz987 80
8 PolP69 60
9 Kroca. 60
10 Keymil1990 60
11 BrikusBrakus 60
12 Kampaj3 40
13 5254lw 40
14 The Kulpiacz 40
15 Lord Broker 40
16 Łukasz Szymański 30
17 Łowcatronów 30
18 Rolnik szuka żony. 30
19 Meisters 30

Prowizoryczna klasyfikacja generalna (pamiętajmy, że spośród kolejek 7-12 każdemu zostanie odjęty najsłabszy wynik):

Poz Nick Pkt (1-6+|7|8|9|10|)
1 n0cnySpieL 840 (460+|100|100|80|100|)
2 MasterinniPL 720 (460+|80||100|80|)
3 yusssuff 700 (440+|80||100|80|)
4 PolP69 680 (440+|80||100|60|)
5 backtothegame 510 (320+|80||30|80|)
6 Saint-Pierre 510 (230+|100|100|80||)
7 toka93 440 (160+||100|80|100|)
8 5254lw 400 (260+|40||60|40|)
9 adeq123 330 (230+|100||||)
10 Kampaj3 330 (290+||||40|)
11 Kroca. 330 (130+|60|80||60|)
12 BrikusBrakus 290 (230+||||60|)
13 Lord Broker 280 (140+|60||40|40|)
14 kotuchna 260 (220+|40||||)
15 rassok 250 (210+|40||||)
16 jowisz987 240 (120+|||40|80|)
17 Meisters 230 (110+|60||30|30|)
18 Łukasz Szymański 210 (20+|20|80|60|30|)
19 Zerri 210 (150+|60||||)
20 awek. 180 (180+|||||)
21 DawidLion 180 (180+|||||)
22 sexiawek 180 (180+|||||)
23 surprise x3 180 (180+|||||)
24 szalona truskawka 180 (+|||80|100|)
25 farmer6 170 (140+|30||||)
26 The Kulpiacz 170 (90+|||40|40|)
27 Bedziesz moja farma 150 (150+|||||)
28 kamelot2xddd 140 (100+|40||||)
29 Łowcatronów 130 (10+|30||60|30|)
30 MatioM 130 (70+|20||40||)
31 musaraj 130 (130+|||||)
32 DEM0NICA 120 (120+|||||)
33 Keymil1990 120 (+|||60|60|)
34 Sir Vaiper 120 (120+|||||)
35 Sunka Wakan 120 (120+|||||)
36 jl*. 100 (100+|||||)
37 NoPainNoGain21 90 (90+|||||)
38 Rolnik szuka żony. 90 (60+||||30|)
39 BlackSheep3 80 (80+|||||)
40 fanikubicy10 80 (80+|||||)
41 4O aka MC 70 (70+|||||)
42 zenonil 70 (40+|30||||)
43 -kirito.? 60 (60+|||||)
44 Lord NeQro 60 (60+|||||)
45 Kymq 50 (50+|||||)
46 Grentch 40 (40+|||||)
47 rafsaf12 40 (40+|||||)
48 Generał Artur 30 (30+|||||)
49 Thorgard V Wielki 30 (+|30||||)
50 tomektbg1 30 (30+|||||)
51 adra49 20 (20+|||||)
52 DaFaQu 20 (20+|||||)
53 funny... 20 (20+|||||)
54 mrokos 20 (20+|||||)
55 Nev Player 20 (20+|||||)
56 Pyna 20 (20+|||||)
57 -kamilsal1- 10 (10+|||||)
58 Borodijuk 10 (10+|||||)
59 GrzesioJP 10 (10+|||||)
60 habebis inimicum tuum 10 (10+|||||)
61 HandballeR 10 (10+|||||)
62 Jarl Pękniny 10 (10+|||||)
63 NieUmieGrac?x3 10 (10+|||||)
64 rotescorp 10 (10+|||||)
65 Zicu22 10 (10+|||||)
 
Status
Zamknięty.
Do góry